| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09 | |
| 2 | 2025-06 | |
| 3 | 2025-03 | |
| 4 | 2024-12 | |
| 5 | 2024-09 | |
| 6 | 2024-06 | |
| 7 | 2024-03 | |
| 8 | 2023-12 | 259.77 |
| 9 | 2023-09 | 189.57 |
| 10 | 2023-06 | 77.42 |
| 11 | 2023-03 | 30.79 |
| 12 | 2022-12 | 253.31 |
| 13 | 2022-09 | 184.25 |
| 14 | 2022-06 | 76.43 |
| 15 | 2022-03 | 29.15 |
| 16 | 2021-12 | 242.43 |
| 17 | 2021-09 | 170.92 |
| 18 | 2021-06 | 75.50 |
| 19 | 2021-03 | 29.56 |
| 20 | 2020-12 | 231.35 |
| 21 | 2020-09 | 155.77 |
| 22 | 2020-06 | 70.54 |
| 23 | 2020-03 | 26.01 |
| 24 | 2019-12 | 202.36 |
| 25 | 2019-09 | 126.91 |
| 26 | 2019-06 | 57.63 |
| 27 | 2019-03 | 22.20 |
| 28 | 2018-12 | 151.55 |
| 29 | 2018-09 | 115.44 |
| 30 | 2018-06 | 51.64 |
| 31 | 2018-03 | 20.15 |
| 32 | 2017-12 | 142.94 |
| 33 | 2017-09 | 109.45 |
| 34 | 2017-06 | 50.19 |
| 35 | 2017-03 | 19.40 |
| 36 | 2016-12 | 136.13 |
| 37 | 2016-09 | 103.65 |
| 38 | 2016-06 | 48.74 |
| 39 | 2016-03 | 18.69 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 自贡市GDP(季度累计) | 200703 - 202509 | 亿元 | |
| 自贡市季度GDP增长率 | 200703 - 202509 | % | |
| 自贡市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 自贡市GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
| 自贡市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:金融业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:房地产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:住宿和餐饮业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:建筑业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 自贡市GDP构成:民营经济占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 自贡市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 自贡市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 自贡市GDP:民营经济 | 2011 - 2024 | 亿元 | |
| 自贡市GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号