序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 51975.00 | 14.39 |
7 | 2016 | 45435.00 | -0.43 |
8 | 2015 | 45632.00 | 5.82 |
9 | 2014 | 43124.00 | -2.04 |
10 | 2013 | 44020.00 | -4.07 |
11 | 2012 | 45887.00 | 3.29 |
12 | 2011 | 44425.00 | 1.27 |
13 | 2010 | 43868.08 | 7.42 |
14 | 2009 | 40838.00 | -4.23 |
15 | 2008 | 42643.00 | 28.29 |
16 | 2007 | 33239.00 | 14.43 |
17 | 2006 | 29048.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
太原市:万柏林区GDP | 2006 - 2022 | 亿元 | |
太原市:万柏林区GDP:第一产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
太原市:万柏林区GDP:第三产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
太原市:万柏林区GDP:第二产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号