| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 2314.59 | 16.43 |
| 8 | 2017 | 1988.00 | 16.63 |
| 9 | 2016 | 1704.51 | 4.02 |
| 10 | 2015 | 1638.65 | 13.38 |
| 11 | 2014 | 1445.23 | 7.33 |
| 12 | 2013 | 1346.48 | 8 |
| 13 | 2012 | 1246.73 | 13.03 |
| 14 | 2011 | 1103.01 | 14.79 |
| 15 | 2010 | 960.93 | 19.32 |
| 16 | 2009 | 805.33 | 11.02 |
| 17 | 2008 | 725.41 | 17.43 |
| 18 | 2007 | 617.76 | 19.27 |
| 19 | 2006 | 517.95 | 19.38 |
| 20 | 2005 | 433.87 | 18.96 |
| 21 | 2004 | 364.73 | 18.82 |
| 22 | 2003 | 306.95 | 17.38 |
| 23 | 2002 | 261.49 | 13.38 |
| 24 | 2001 | 230.63 | 14.16 |
| 25 | 2000 | 202.03 | 11.59 |
| 26 | 1999 | 181.05 | 7.63 |
| 27 | 1998 | 168.22 | 9.58 |
| 28 | 1997 | 153.52 | 12.38 |
| 29 | 1996 | 136.61 | 32.31 |
| 30 | 1995 | 103.25 | 0 |
| 31 | 1990 | 33.21 | 0 |
| 32 | 1985 | 11.75 | 0 |
| 33 | 1980 | 5.21 | 0 |
| 34 | 1978 | 3.56 | 0 |
| 35 | 1975 | 2.56 | 0 |
| 36 | 1970 | 1.81 | 0 |
| 37 | 1965 | 1.74 | 0 |
| 38 | 1962 | 1.94 | 0 |
| 39 | 1957 | 1.78 | 0 |
| 40 | 1952 | 0.93 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 太原市GDP(季度累计) | 200606 - 202506 | 亿元 | |
| 太原市季度GDP增长率 | 200606 - 202506 | % | |
| 太原市GDP:第三产业(季度累计) | 202306 - 202506 | 亿元 | |
| 太原市GDP:第一产业(季度累计) | 202306 - 202506 | 亿元 | |
| 太原市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202506 | 亿元 | |
| 太原市GDP增长率 | 1957 - 2024 | % | |
| 太原市GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 太原市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 太原市GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 太原市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 太原市GDP:房地产业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP:批发零售和住宿餐饮业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP:营利性服务业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP:非营利性服务业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 太原市GDP增长率:规模以上工业 | 2016 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号