序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1225.17 | 11.17 |
7 | 2017 | 1102.06 | 15.99 |
8 | 2016 | 950.10 | -3.54 |
9 | 2015 | 984.98 | 4.66 |
10 | 2014 | 941.10 | 2.37 |
11 | 2013 | 919.30 | 5.15 |
12 | 2012 | 874.30 | 5.57 |
13 | 2011 | 828.20 | 19.89 |
14 | 2010 | 690.80 | 21.9 |
15 | 2009 | 566.70 | -2.61 |
16 | 2008 | 581.90 | 15.27 |
17 | 2007 | 504.80 | 25.92 |
18 | 2006 | 400.90 | 10.72 |
19 | 2005 | 362.10 | 15.98 |
20 | 2004 | 312.20 | 22.29 |
21 | 2003 | 255.30 | 17.1 |
22 | 2002 | 218.01 | 14.26 |
23 | 2001 | 190.80 | 12.17 |
24 | 2000 | 170.10 | 8.37 |
25 | 1999 | 156.96 | -8.18 |
26 | 1998 | 170.94 | 9.8 |
27 | 1997 | 155.69 | 7.01 |
28 | 1996 | 145.49 | 18.19 |
29 | 1995 | 123.10 | 15.45 |
30 | 1994 | 106.63 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大同市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
大同市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
大同市GDP增长率 | 1997 - 2023 | % | |
大同市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
大同市人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
大同市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
大同市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:第一产业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP增长率:工业 | 2021 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:第二产业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:第三产业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:建筑业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
大同市GDP:金融业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号