| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 888.97 | 0.88 |
| 10 | 2015 | 881.23 | 6.81 |
| 11 | 2014 | 825.03 | 10.75 |
| 12 | 2013 | 744.96 | 10.29 |
| 13 | 2012 | 675.46 | 11.01 |
| 14 | 2011 | 608.47 | 26.63 |
| 15 | 2010 | 480.52 | 22.96 |
| 16 | 2009 | 390.79 | 9.28 |
| 17 | 2008 | 357.59 | 15.89 |
| 18 | 2007 | 308.55 | 22.88 |
| 19 | 2006 | 251.10 | 18.36 |
| 20 | 2005 | 212.15 | 15.3 |
| 21 | 2004 | 184.00 | 23.04 |
| 22 | 2003 | 149.54 | 19.1 |
| 23 | 2002 | 125.56 | 10.96 |
| 24 | 2001 | 113.16 | 7.39 |
| 25 | 2000 | 105.37 | 3.31 |
| 26 | 1999 | 101.99 | 2.27 |
| 27 | 1998 | 99.73 | 8.14 |
| 28 | 1997 | 92.22 | 9.02 |
| 29 | 1996 | 84.59 | 4.7 |
| 30 | 1995 | 80.79 | 19.67 |
| 31 | 1994 | 67.51 | 35.21 |
| 32 | 1993 | 49.93 | 63.87 |
| 33 | 1992 | 30.47 | 10.96 |
| 34 | 1991 | 27.46 | 10.55 |
| 35 | 1990 | 24.84 | 13.32 |
| 36 | 1989 | 21.92 | 14.58 |
| 37 | 1988 | 19.13 | 22.08 |
| 38 | 1987 | 15.67 | 23.19 |
| 39 | 1986 | 12.72 | 17.34 |
| 40 | 1985 | 10.84 | 27.68 |
| 41 | 1984 | 8.49 | 0.24 |
| 42 | 1983 | 8.47 | 6.94 |
| 43 | 1982 | 7.92 | 8.94 |
| 44 | 1981 | 7.27 | 3.86 |
| 45 | 1980 | 7.00 | 9.2 |
| 46 | 1979 | 6.41 | 22.8 |
| 47 | 1978 | 5.22 | 13.48 |
| 48 | 1977 | 4.60 | 7.98 |
| 49 | 1976 | 4.26 | 10.08 |
| 50 | 1975 | 3.87 | 10.57 |
| 51 | 1974 | 3.50 | 11.11 |
| 52 | 1973 | 3.15 | 12.9 |
| 53 | 1972 | 2.79 | 11.16 |
| 54 | 1971 | 2.51 | 8.66 |
| 55 | 1970 | 2.31 | 15.5 |
| 56 | 1969 | 2.00 | 66.67 |
| 57 | 1968 | 1.20 | -22.08 |
| 58 | 1967 | 1.54 | -8.88 |
| 59 | 1966 | 1.69 | 27.07 |
| 60 | 1965 | 1.33 | 30.39 |
| 61 | 1964 | 1.02 | 30.77 |
| 62 | 1963 | 0.78 | 6.85 |
| 63 | 1962 | 0.73 | -12.05 |
| 64 | 1961 | 0.83 | -46.45 |
| 65 | 1960 | 1.55 | 19.23 |
| 66 | 1959 | 1.30 | 64.56 |
| 67 | 1958 | 0.79 | 88.1 |
| 68 | 1957 | 0.42 | 5 |
| 69 | 1956 | 0.40 | 29.03 |
| 70 | 1955 | 0.31 | 19.23 |
| 71 | 1954 | 0.26 | 13.04 |
| 72 | 1953 | 0.23 | 91.67 |
| 73 | 1952 | 0.12 | 50 |
| 74 | 1951 | 0.08 | 33.33 |
| 75 | 1950 | 0.06 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南宁市GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 南宁市季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 南宁市GDP:第三产业(季度累计) | 202112 - 202509 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:第一产业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:第二产业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 南宁市GDP | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 南宁市人均GDP | 1950 - 2024 | 元 | |
| 南宁市GDP:工业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:第三产业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:第一产业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP构成:第一产业占比 | 1950 - 2024 | % | |
| 南宁市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:批发和零售业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP构成:第三产业占比 | 1950 - 2024 | % | |
| 南宁市GDP:住宿和餐饮业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP构成:第二产业占比 | 1950 - 2024 | % | |
| 南宁市GDP:金融业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:建筑业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 南宁市GDP:房地产业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号