序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 600.98 | 5.98 |
7 | 2017 | 567.09 | 13.64 |
8 | 2016 | 499.04 | 9.55 |
9 | 2015 | 455.53 | 10.05 |
10 | 2014 | 413.93 | 0.57 |
11 | 2013 | 411.57 | 16.26 |
12 | 2012 | 354.00 | 22.89 |
13 | 2011 | 288.06 | 17.83 |
14 | 2010 | 244.47 | 15.88 |
15 | 2009 | 210.97 | 9.29 |
16 | 2008 | 193.04 | 18.36 |
17 | 2007 | 163.09 | 14.89 |
18 | 2006 | 141.95 | 13.81 |
19 | 2005 | 124.73 | 26.05 |
20 | 2004 | 98.95 | 135.6 |
21 | 2003 | 42.00 | 9.43 |
22 | 2002 | 38.38 | 8.27 |
23 | 2001 | 35.45 | 8.18 |
24 | 2000 | 32.77 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:西山区GDP构成:第一产业占比 | 2010 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:西山区GDP构成:第二产业占比 | 2010 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP构成:第三产业占比 | 2010 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:西山区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:西山区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2011 - 2023 | 万元 | |
昆明市:西山区GDP:建筑业 | 2011 - 2023 | 万元 | |
昆明市:西山区GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:西山区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP增长率:建筑业 | 2021 - 2023 | % | |
昆明市:西山区行业增加值增长率:金融业 | 2021 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP增长率:金融业 | 2021 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:西山区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:西山区人均GDP | 1995 - 2022 | 元 | |
昆明市:西山区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号