序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 436.22 | 12.98 |
7 | 2016 | 386.12 | 11.18 |
8 | 2015 | 347.30 | 1.07 |
9 | 2014 | 343.61 | -10.83 |
10 | 2013 | 385.34 | 23.33 |
11 | 2012 | 312.44 | 17.88 |
12 | 2011 | 265.06 | 25.16 |
13 | 2010 | 211.78 | 25.85 |
14 | 2009 | 168.28 | 8.25 |
15 | 2008 | 155.45 | 26.32 |
16 | 2007 | 123.06 | 31.14 |
17 | 2006 | 93.84 | 45.56 |
18 | 2005 | 64.47 | 34.65 |
19 | 2004 | 47.88 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
曲靖市GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
曲靖市季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
曲靖市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
曲靖市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
曲靖市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
曲靖市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
曲靖市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
曲靖市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP:民营经济 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
曲靖市GDP:金融业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
曲靖市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
曲靖市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号