序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 168.50 | 5.93 |
7 | 2017 | 159.06 | 5.11 |
8 | 2016 | 151.32 | 6.59 |
9 | 2015 | 141.97 | 4.31 |
10 | 2014 | 136.11 | 7.62 |
11 | 2013 | 126.47 | 12 |
12 | 2012 | 112.92 | 13.9 |
13 | 2011 | 99.14 | 25.49 |
14 | 2010 | 79.00 | 9.28 |
15 | 2009 | 72.29 | 17.13 |
16 | 2008 | 61.72 | 17.72 |
17 | 2007 | 52.43 | 14.65 |
18 | 2006 | 45.73 | 8.19 |
19 | 2005 | 42.27 | 20.5 |
20 | 2004 | 35.08 | 7.94 |
21 | 2003 | 32.50 | 3.17 |
22 | 2002 | 31.50 | 3.21 |
23 | 2001 | 30.52 | 2.21 |
24 | 2000 | 29.86 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保山市GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
保山市季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
保山市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
保山市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
保山市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
保山市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
保山市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
保山市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
保山市人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
保山市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
保山市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
保山市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
保山市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2023 | % | |
保山市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
保山市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 1979 - 2023 | % | |
保山市人均GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
保山市GDP:农、林、牧、渔业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
保山市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2023 | % | |
保山市GDP增长率:工业 | 1993 - 2023 | % | |
保山市GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号