序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2631.54 | 4.01 |
7 | 2017 | 2530.01 | 1.67 |
8 | 2016 | 2488.45 | 6.57 |
9 | 2015 | 2335.11 | 8.06 |
10 | 2014 | 2161.01 | 10.85 |
11 | 2013 | 1949.43 | 10.68 |
12 | 2012 | 1761.32 | 12.6 |
13 | 2011 | 1564.27 | 22.64 |
14 | 2010 | 1275.48 | 24.45 |
15 | 2009 | 1024.89 | 12.68 |
16 | 2008 | 909.57 | 21.07 |
17 | 2007 | 751.26 | 24.12 |
18 | 2006 | 605.27 | 15.48 |
19 | 2005 | 524.14 | 15.84 |
20 | 2004 | 452.48 | 18.11 |
21 | 2003 | 383.09 | 7.83 |
22 | 2002 | 355.27 | 10.1 |
23 | 2001 | 322.67 | 10.72 |
24 | 2000 | 291.42 | 3.71 |
25 | 1999 | 281.00 | 6.75 |
26 | 1998 | 263.22 | 9.81 |
27 | 1997 | 239.70 | 11.66 |
28 | 1996 | 214.67 | 22 |
29 | 1995 | 175.96 | 29.16 |
30 | 1994 | 136.23 | 39.05 |
31 | 1993 | 97.97 | 31.31 |
32 | 1992 | 74.61 | 22.17 |
33 | 1991 | 61.07 | 12.1 |
34 | 1990 | 54.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
株洲市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
株洲市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
株洲市GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
株洲市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
株洲市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
株洲市GDP增长贡献率:第一产业 | 2011 - 2023 | % | |
株洲市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
株洲市GDP:住宿和餐饮业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
株洲市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP:批发和零售业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP增长贡献率:第二产业 | 2011 - 2023 | % | |
株洲市GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP:非营利性服务业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
株洲市GDP增长贡献率:第三产业 | 2011 - 2023 | % | |
株洲市GDP:房地产业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号