福州市GDP:房地产业

时间范围:1978 - 2023单位:亿元数据来源:福州统计局
保存图片
拖动时间范围:1978 - 2023
福州市GDP:房地产业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 558.14 23
7 2017 453.79 26.74
8 2016 358.06 29.46
9 2015 276.59 8.1
10 2014 255.86 -2.78
11 2013 263.18 14.22
12 2012 230.42 11.36
13 2011 206.91 47.71
14 2010 140.08 5.09
15 2009 133.30 7.15
16 2008 124.40 -0.5
17 2007 125.02 3.93
18 2006 120.29 55.03
19 2005 77.59 60.91
20 2004 48.22 7.73
21 2003 44.76 21.7
22 2002 36.78 14.58
23 2001 32.10 16.3
24 2000 27.60 8.96
25 1999 25.33 8.2
26 1998 23.41 25.59
27 1997 18.64 15.28
28 1996 16.17 4.26
29 1995 15.51 20.33
30 1994 12.89 75.61
31 1993 7.34 179.09
32 1992 2.63 32.16
33 1991 1.99 15.03
34 1990 1.73 16.89
35 1989 1.48 38.32
36 1988 1.07 22.99
37 1987 0.87 29.85
38 1986 0.67 21.82
39 1985 0.55 44.74
40 1984 0.38 2.7
41 1983 0.37 12.12
42 1982 0.33 10
43 1981 0.30 15.38
44 1980 0.26 23.81
45 1979 0.21 16.67
46 1978 0.18 0

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号