序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 210.65 | 8.86 |
7 | 2017 | 193.50 | 8.19 |
8 | 2016 | 178.86 | 7.9 |
9 | 2015 | 165.77 | 4.58 |
10 | 2014 | 158.51 | 7.52 |
11 | 2013 | 147.42 | 11.82 |
12 | 2012 | 131.84 | 3.84 |
13 | 2011 | 126.96 | 0.47 |
14 | 2010 | 126.37 | 11.71 |
15 | 2009 | 113.12 | 6.43 |
16 | 2008 | 106.29 | 27.54 |
17 | 2007 | 83.34 | 30.65 |
18 | 2006 | 63.79 | 41.91 |
19 | 2005 | 44.95 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
济南市GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
济南市GDP增长率 | 1952 - 2024 | % | |
济南市GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
济南市GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
济南市GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
济南市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
济南市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
济南市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
济南市GDP增长率:规模以上工业 | 2001 - 2024 | % | |
济南市GDP(季度累计) | 200203 - 202412 | 亿元 | |
济南市季度GDP增长率 | 200203 - 202412 | % | |
济南市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
济南市GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
济南市GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
济南市GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
济南市GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
济南市GDP指数 | 1957 - 2023 | 上年=100 | |
济南市人均GDP指数 | 1957 - 2023 | 上年=100 | |
济南市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
济南市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号