序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 108.00 |
7 | 2016 | 107.90 |
8 | 2015 | 108.90 |
9 | 2014 | 110.10 |
10 | 2013 | 111.50 |
11 | 2012 | 112.40 |
12 | 2011 | 114.00 |
13 | 2010 | 115.90 |
14 | 2009 | 114.80 |
15 | 2008 | 120.50 |
16 | 2007 | 120.80 |
17 | 2006 | 117.90 |
18 | 2005 | 115.60 |
19 | 2004 | 118.20 |
20 | 2003 | 119.40 |
21 | 2002 | 118.10 |
22 | 2001 | 111.30 |
23 | 2000 | 112.10 |
24 | 1999 | 103.60 |
25 | 1998 | 115.40 |
26 | 1997 | 117.60 |
27 | 1996 | 120.10 |
28 | 1995 | 116.60 |
29 | 1994 | 121.80 |
30 | 1993 | 118.40 |
31 | 1992 | 131.00 |
32 | 1991 | 108.00 |
33 | 1990 | 100.20 |
34 | 1989 | 106.40 |
35 | 1988 | 126.00 |
36 | 1987 | 112.20 |
37 | 1986 | 110.20 |
38 | 1985 | 108.10 |
39 | 1984 | 129.10 |
40 | 1983 | 107.90 |
41 | 1982 | 108.80 |
42 | 1981 | 105.90 |
43 | 1980 | 108.20 |
44 | 1979 | 105.60 |
45 | 1978 | 120.80 |
46 | 1977 | 128.50 |
47 | 1976 | 95.00 |
48 | 1975 | 120.50 |
49 | 1974 | 82.50 |
50 | 1973 | 104.00 |
51 | 1972 | 100.50 |
52 | 1971 | 132.50 |
53 | 1970 | 118.70 |
54 | 1969 | 134.80 |
55 | 1968 | 101.10 |
56 | 1967 | 90.60 |
57 | 1966 | 108.90 |
58 | 1965 | 107.90 |
59 | 1964 | 105.30 |
60 | 1963 | 119.60 |
61 | 1962 | 100.50 |
62 | 1961 | 62.30 |
63 | 1960 | 123.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
景德镇市GDP(季度累计) | 200612 - 202409 | 亿元 | |
景德镇市季度GDP增长率 | 200612 - 202409 | % | |
景德镇市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
景德镇市GDP构成:第三产业占比 | 1960 - 2023 | % | |
景德镇市GDP:金融业 | 1971 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP构成:第一产业占比 | 1960 - 2023 | % | |
景德镇市GDP构成:第二产业占比 | 1960 - 2023 | % | |
景德镇市GDP | 1960 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市人均GDP | 1960 - 2023 | 元 | |
景德镇市GDP:第二产业 | 1960 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP:第一产业 | 1960 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP:第三产业 | 1960 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1960 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
景德镇市GDP增长率:规模以上工业 | 1998 - 2023 | % | |
景德镇市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
景德镇市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
景德镇市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号