序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3818.28 | 16.24 |
7 | 2017 | 3284.95 | 20.54 |
8 | 2016 | 2725.24 | 10.73 |
9 | 2015 | 2461.20 | -15.64 |
10 | 2014 | 2917.42 | 6.23 |
11 | 2013 | 2746.31 | 5.55 |
12 | 2012 | 2601.93 | 17.77 |
13 | 2011 | 2209.31 | 30.98 |
14 | 2010 | 1686.81 | 33.74 |
15 | 2009 | 1261.28 | 10.86 |
16 | 2008 | 1137.77 | 46.19 |
17 | 2007 | 778.29 | 36.42 |
18 | 2006 | 570.53 | 33.81 |
19 | 2005 | 426.38 | 53.08 |
20 | 2004 | 278.53 | 36.03 |
21 | 2003 | 204.76 | 25.75 |
22 | 2002 | 162.83 | 25.92 |
23 | 2001 | 129.31 | 23.09 |
24 | 2000 | 105.05 | 31.54 |
25 | 1999 | 79.86 | 4.61 |
26 | 1998 | 76.34 | 11.15 |
27 | 1997 | 68.68 | 4.06 |
28 | 1996 | 66.00 | 44.14 |
29 | 1995 | 45.79 | 12.09 |
30 | 1994 | 40.85 | 34.07 |
31 | 1993 | 30.47 | 25.75 |
32 | 1992 | 24.23 | 15.27 |
33 | 1991 | 21.02 | 6.32 |
34 | 1990 | 19.77 | 0 |
35 | 1985 | 7.07 | 0 |
36 | 1980 | 4.11 | 0 |
37 | 1978 | 3.58 | 0 |
38 | 1975 | 3.31 | 0 |
39 | 1970 | 1.88 | 0 |
40 | 1965 | 1.32 | 0 |
41 | 1962 | 1.01 | 0 |
42 | 1957 | 1.05 | 0 |
43 | 1952 | 0.68 | 0 |
44 | 1949 | 0.49 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
榆林市GDP(季度累计) | 201709 - 202409 | 亿元 | |
榆林市季度GDP增长率 | 201709 - 202409 | % | |
榆林市GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
榆林市GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
榆林市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
榆林市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
榆林市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
榆林市GDP:非公有制经济 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
榆林市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
榆林市GDP构成:非公有制经济占比 | 2005 - 2023 | % | |
榆林市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
榆林市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
榆林市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:批发和零售业 | 2010 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2010 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:建筑业 | 2010 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:第一产业 | 2010 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
榆林市GDP增长率:第三产业 | 2010 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号