序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 46.62 | 5.91 |
7 | 2017 | 44.02 | -2.42 |
8 | 2016 | 45.11 | 8.78 |
9 | 2015 | 41.47 | 2.22 |
10 | 2014 | 40.57 | -6.95 |
11 | 2013 | 43.60 | 5.47 |
12 | 2012 | 41.34 | 7.04 |
13 | 2011 | 38.62 | 10.56 |
14 | 2010 | 34.93 | 8.61 |
15 | 2009 | 32.16 | 0.85 |
16 | 2008 | 31.89 | 20.07 |
17 | 2007 | 26.56 | 7.4 |
18 | 2006 | 24.73 | 2.19 |
19 | 2005 | 24.20 | 2.24 |
20 | 2004 | 23.67 | 4.09 |
21 | 2003 | 22.74 | 3.55 |
22 | 2002 | 21.96 | 7.49 |
23 | 2001 | 20.43 | 2.56 |
24 | 2000 | 19.92 | 9.51 |
25 | 1999 | 18.19 | 2.71 |
26 | 1998 | 17.71 | 2.67 |
27 | 1997 | 17.25 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛山市:顺德区GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP:金融业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
佛山市:顺德区GDP | 1997 - 2023 | 亿元 | |
佛山市:顺德区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1997 - 2023 | 万元 | |
佛山市:顺德区GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
佛山市:顺德区GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP:房地产业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
佛山市:顺德区GDP:批发和零售业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
佛山市:顺德区GDP:建筑业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
佛山市:顺德区GDP:第二产业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
佛山市:顺德区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP:第三产业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
佛山市:顺德区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP增长率:房地产业 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP增长率:工业 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP增长率:金融业 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号