序号 | 时间(年) | 数据(单位:以1987年为100) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 5287.61 |
7 | 2014 | 4820.06 |
8 | 2013 | 4517.40 |
9 | 2012 | 4062.41 |
10 | 2011 | 3679.72 |
11 | 2010 | 3262.16 |
12 | 2009 | 2874.15 |
13 | 2008 | 2557.07 |
14 | 2007 | 2330.97 |
15 | 2006 | 2025.17 |
16 | 2005 | 1735.36 |
17 | 2004 | 1481.95 |
18 | 2003 | 1285.30 |
19 | 2002 | 1097.61 |
20 | 2001 | 919.27 |
21 | 2000 | 829.67 |
22 | 1999 | 738.14 |
23 | 1998 | 639.63 |
24 | 1997 | 561.57 |
25 | 1996 | 471.91 |
26 | 1995 | 411.07 |
27 | 1994 | 349.55 |
28 | 1993 | 272.02 |
29 | 1992 | 225.75 |
30 | 1991 | 180.74 |
31 | 1990 | 159.52 |
32 | 1989 | 143.85 |
33 | 1988 | 121.80 |
34 | 1987 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河源市GDP(季度累计) | 200603 - 202409 | 亿元 | |
河源市季度GDP增长率 | 200603 - 202409 | % | |
河源市GDP增长率 | 1988 - 2023 | % | |
河源市GDP:工业 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP构成:第一产业占比 | 1987 - 2023 | % | |
河源市GDP构成:第三产业占比 | 1987 - 2023 | % | |
河源市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
河源市人均GDP | 1987 - 2023 | 元 | |
河源市GDP | 1987 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP构成:第二产业占比 | 1987 - 2023 | % | |
河源市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP:建筑业 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP贡献率:第三产业 | 1988 - 2023 | % | |
河源市GDP:第一产业 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP:第三产业 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
河源市GDP构成 | 1987 - 2023 | % | |
河源市GDP:第二产业 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号