序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 904.09 | -15.28 |
7 | 2017 | 1067.16 | 0.95 |
8 | 2016 | 1057.12 | 12.27 |
9 | 2015 | 941.60 | 6.17 |
10 | 2014 | 886.90 | -10.36 |
11 | 2013 | 989.45 | 16.37 |
12 | 2012 | 850.27 | 6.6 |
13 | 2011 | 797.59 | 17.02 |
14 | 2010 | 681.60 | 19.06 |
15 | 2009 | 572.50 | 12.2 |
16 | 2008 | 510.27 | 24.14 |
17 | 2007 | 411.05 | 27.71 |
18 | 2006 | 321.86 | 19.35 |
19 | 2005 | 269.68 | 13.87 |
20 | 2004 | 236.83 | 13.87 |
21 | 2003 | 207.99 | 14.82 |
22 | 2002 | 181.15 | 14.56 |
23 | 2001 | 158.12 | 11.66 |
24 | 2000 | 141.61 | 4.52 |
25 | 1999 | 135.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广州市:增城区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广州市:增城区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广州市:增城区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广州市:增城区人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
广州市:增城区人均GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP增长贡献率:第一产业 | 2022 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP增长贡献率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP增长贡献率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
广州市:增城区GDP:工业 | 2012 - 2022 | 万元 | |
广州市:增城区GDP:农业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
广州市:增城区GDP:林业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
广州市:增城区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2003 - 2022 | 万元 | |
广州市:增城区GDP:渔业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号