序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1254444.00 | -5.57 |
7 | 2017 | 1328450.00 | 8.71 |
8 | 2016 | 1222029.00 | 10.51 |
9 | 2015 | 1105822.00 | 4.09 |
10 | 2014 | 1062324.00 | -4.84 |
11 | 2013 | 1116401.00 | 7.5 |
12 | 2012 | 1038534.00 | 11.74 |
13 | 2011 | 929433.00 | 18.35 |
14 | 2010 | 785306.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市:盐田区GDP增长率:其他服务业 | 2019 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2018 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP:工业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP:第一产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP:第二产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP增长率:批发和零售业 | 2018 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP增长率:第一产业 | 2018 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP增长率 | 2001 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP:第三产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP:批发和零售业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
深圳市:盐田区GDP:金融业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP增长率:第二产业 | 2018 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP增长率:第三产业 | 2018 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP增长率:金融业 | 2018 - 2023 | % | |
深圳市:盐田区GDP:建筑业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
深圳市:盐田区GDP:其他服务业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
深圳市:盐田区GDP:房地产业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号