序号 | 时间(年) | 数据(单位:1952=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 277797.17 |
7 | 2016 | 259405.33 |
8 | 2015 | 239524.77 |
9 | 2014 | 221290.44 |
10 | 2013 | 201246.31 |
11 | 2012 | 179812.64 |
12 | 2011 | 158188.30 |
13 | 2010 | 135030.56 |
14 | 2009 | 113423.40 |
15 | 2008 | 101935.29 |
16 | 2007 | 88240.38 |
17 | 2006 | 77288.59 |
18 | 2005 | 67265.96 |
19 | 2004 | 58543.05 |
20 | 2003 | 50437.71 |
21 | 2002 | 43391.01 |
22 | 2001 | 37235.91 |
23 | 2000 | 32353.73 |
24 | 1999 | 29068.94 |
25 | 1998 | 26597.99 |
26 | 1997 | 23886.83 |
27 | 1996 | 21752.87 |
28 | 1995 | 19726.92 |
29 | 1994 | 18081.50 |
30 | 1993 | 16756.09 |
31 | 1992 | 14607.35 |
32 | 1991 | 13534.10 |
33 | 1990 | 13175.72 |
34 | 1989 | 12888.31 |
35 | 1988 | 12921.91 |
36 | 1987 | 10501.35 |
37 | 1986 | 10195.49 |
38 | 1985 | 9484.18 |
39 | 1984 | 8230.65 |
40 | 1983 | 7371.17 |
41 | 1982 | 6756.34 |
42 | 1981 | 6125.42 |
43 | 1980 | 6629.96 |
44 | 1978 | 6594.93 |
45 | 1975 | 4131.22 |
46 | 1970 | 2366.68 |
47 | 1965 | 963.32 |
48 | 1957 | 591.70 |
49 | 1952 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
青海省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
青海省GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
青海省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
青海省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
青海省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
青海省GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
青海省GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
青海省GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
青海省GDP(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
青海省季度GDP增长率 | 200503 - 202412 | % | |
青海省GDP增长率:第一产业 | 1999 - 2024 | % | |
青海省GDP增长率:规模以上工业 | 1999 - 2024 | % | |
青海省GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2024 | % | |
青海省GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2024 | % | |
青海省GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省人均GDP | 1949 - 2023 | 元/人 | |
青海省GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海GDP:批发和零售贸易业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号