序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 271.96 | 12.36 |
7 | 2017 | 242.04 | 7.72 |
8 | 2016 | 224.69 | 5.88 |
9 | 2015 | 212.22 | -3.11 |
10 | 2014 | 219.03 | 5.51 |
11 | 2013 | 207.59 | 17.34 |
12 | 2012 | 176.91 | 14.08 |
13 | 2011 | 155.08 | 14.94 |
14 | 2010 | 134.92 | 25.62 |
15 | 2009 | 107.40 | 1.73 |
16 | 2008 | 105.57 | 26.57 |
17 | 2007 | 83.41 | 23.48 |
18 | 2006 | 67.55 | 3.38 |
19 | 2005 | 65.34 | 7.64 |
20 | 2004 | 60.70 | 25.23 |
21 | 2003 | 48.47 | 2.45 |
22 | 2002 | 47.31 | 5.74 |
23 | 2001 | 44.74 | 11.52 |
24 | 2000 | 40.12 | -4.54 |
25 | 1999 | 42.03 | -2.12 |
26 | 1998 | 42.94 | 2.73 |
27 | 1997 | 41.80 | 3.44 |
28 | 1996 | 40.41 | 1.99 |
29 | 1995 | 39.62 | 22.28 |
30 | 1994 | 32.40 | 45.88 |
31 | 1993 | 22.21 | 11.61 |
32 | 1992 | 19.90 | 10.8 |
33 | 1991 | 17.96 | 1.64 |
34 | 1990 | 17.67 | 12.33 |
35 | 1989 | 15.73 | 9.54 |
36 | 1988 | 14.36 | 22.32 |
37 | 1987 | 11.74 | 12.13 |
38 | 1986 | 10.47 | 21.18 |
39 | 1985 | 8.64 | 17.55 |
40 | 1984 | 7.35 | 24.58 |
41 | 1983 | 5.90 | 6.12 |
42 | 1982 | 5.56 | 20.09 |
43 | 1981 | 4.63 | -7.4 |
44 | 1980 | 5.00 | 0 |
45 | 1978 | 3.67 | 0 |
46 | 1975 | 4.64 | 0 |
47 | 1970 | 3.36 | 0 |
48 | 1965 | 3.36 | 0 |
49 | 1957 | 2.13 | 0 |
50 | 1952 | 1.20 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
青海省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
青海省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
青海省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
青海省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
青海省GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
青海省GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省人均GDP | 1949 - 2023 | 元/人 | |
青海省GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
青海省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海GDP:批发和零售贸易业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP构成 | 1952 - 2023 | % | |
青海省GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
青海GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省收入法GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
青海省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号