序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3553.60 |
7 | 2016 | 3239.40 |
8 | 2015 | 3061.80 |
9 | 2014 | 3040.50 |
10 | 2013 | 2887.50 |
11 | 2012 | 2752.60 |
12 | 2011 | 2486.50 |
13 | 2010 | 2268.70 |
14 | 2009 | 2066.20 |
15 | 2008 | 1897.30 |
16 | 2007 | 1758.40 |
17 | 2006 | 1620.60 |
18 | 2005 | 1503.30 |
19 | 2004 | 1362.90 |
20 | 2003 | 1251.50 |
21 | 2002 | 1132.63 |
22 | 2001 | 1035.31 |
23 | 2000 | 953.32 |
24 | 1999 | 881.89 |
25 | 1998 | 823.43 |
26 | 1997 | 755.44 |
27 | 1996 | 704.04 |
28 | 1995 | 629.73 |
29 | 1994 | 595.21 |
30 | 1993 | 571.20 |
31 | 1992 | 507.30 |
32 | 1991 | 430.30 |
33 | 1990 | 354.70 |
34 | 1989 | 326.60 |
35 | 1988 | 294.00 |
36 | 1987 | 220.70 |
37 | 1986 | 181.50 |
38 | 1985 | 158.90 |
39 | 1984 | 142.60 |
40 | 1983 | 124.50 |
41 | 1982 | 113.50 |
42 | 1981 | 110.00 |
43 | 1980 | 108.10 |
44 | 1979 | 102.20 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
宁夏季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
宁夏GDP增长率 | 1949 - 2023 | % | |
宁夏GDP构成:第一产业占比 | 1957 - 2023 | % | |
宁夏GDP构成:第二产业占比 | 1957 - 2023 | % | |
宁夏GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏人均GDP | 1952 - 2023 | 元/人 | |
宁夏GDP构成:第三产业占比 | 1957 - 2023 | % | |
宁夏GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:其他服务业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:租赁和商务服务业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏人均GDP指数 | 1953 - 2023 | 上年=100 | |
宁夏GDP构成 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号