序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4075.90 |
7 | 2016 | 4027.60 |
8 | 2015 | 3814.00 |
9 | 2014 | 3502.30 |
10 | 2013 | 3227.90 |
11 | 2012 | 2937.10 |
12 | 2011 | 2650.80 |
13 | 2010 | 2325.30 |
14 | 2009 | 1967.30 |
15 | 2008 | 1698.90 |
16 | 2007 | 1511.50 |
17 | 2006 | 1355.60 |
18 | 2005 | 1220.20 |
19 | 2004 | 1162.10 |
20 | 2003 | 1191.90 |
21 | 2002 | 992.40 |
22 | 2001 | 905.50 |
23 | 2000 | 786.00 |
24 | 1999 | 675.30 |
25 | 1998 | 576.70 |
26 | 1997 | 500.20 |
27 | 1996 | 448.60 |
28 | 1995 | 448.60 |
29 | 1994 | 413.80 |
30 | 1993 | 400.60 |
31 | 1992 | 359.30 |
32 | 1991 | 288.40 |
33 | 1990 | 267.00 |
34 | 1989 | 231.80 |
35 | 1988 | 266.10 |
36 | 1987 | 271.80 |
37 | 1986 | 272.10 |
38 | 1985 | 256.50 |
39 | 1984 | 191.70 |
40 | 1983 | 154.20 |
41 | 1982 | 123.00 |
42 | 1981 | 126.90 |
43 | 1980 | 113.40 |
44 | 1979 | 98.90 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
宁夏季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
宁夏GDP增长率 | 1949 - 2023 | % | |
宁夏GDP构成:第一产业占比 | 1957 - 2023 | % | |
宁夏GDP构成:第二产业占比 | 1957 - 2023 | % | |
宁夏GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏人均GDP | 1952 - 2023 | 元/人 | |
宁夏GDP构成:第三产业占比 | 1957 - 2023 | % | |
宁夏GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:其他服务业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:租赁和商务服务业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏人均GDP指数 | 1953 - 2023 | 上年=100 | |
宁夏GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
宁夏GDP构成 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号