序号 | 时间(年) | 数据(单位:百分点) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 7.50 |
7 | 2015 | 7.80 |
8 | 2014 | 8.60 |
9 | 2013 | 9.60 |
10 | 2012 | 9.40 |
11 | 2011 | 12.20 |
12 | 2010 | 16.00 |
13 | 2009 | 11.70 |
14 | 2008 | 10.30 |
15 | 2007 | 15.80 |
16 | 2006 | 10.60 |
17 | 2005 | 10.50 |
18 | 2004 | 9.70 |
19 | 2003 | 10.60 |
20 | 2002 | 9.60 |
21 | 2001 | 9.10 |
22 | 2000 | 9.00 |
23 | 1999 | 8.50 |
24 | 1998 | 8.40 |
25 | 1997 | 6.80 |
26 | 1996 | 4.70 |
27 | 1995 | 3.80 |
28 | 1994 | 11.20 |
29 | 1993 | 20.60 |
30 | 1992 | 41.50 |
31 | 1991 | 14.90 |
32 | 1990 | 10.60 |
33 | 1989 | 5.70 |
34 | 1988 | 9.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
海南省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
海南省GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
海南省GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
海南省GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省收入法GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:房地产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南GDP:农林牧渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP指数 | 1979 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号