序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3724.80 |
7 | 2016 | 3530.60 |
8 | 2015 | 3321.40 |
9 | 2014 | 3124.60 |
10 | 2013 | 2917.50 |
11 | 2012 | 2706.40 |
12 | 2011 | 2531.70 |
13 | 2010 | 2291.10 |
14 | 2009 | 1992.30 |
15 | 2008 | 1803.00 |
16 | 2007 | 1652.60 |
17 | 2006 | 1442.10 |
18 | 2005 | 1318.20 |
19 | 2004 | 1206.00 |
20 | 2003 | 1109.50 |
21 | 2002 | 1012.30 |
22 | 2001 | 933.00 |
23 | 2000 | 873.60 |
24 | 1999 | 819.50 |
25 | 1998 | 765.20 |
26 | 1997 | 714.50 |
27 | 1996 | 677.90 |
28 | 1995 | 657.50 |
29 | 1994 | 644.00 |
30 | 1993 | 589.20 |
31 | 1992 | 498.50 |
32 | 1991 | 358.60 |
33 | 1990 | 318.20 |
34 | 1989 | 293.30 |
35 | 1988 | 282.60 |
36 | 1987 | 262.60 |
37 | 1986 | 239.80 |
38 | 1985 | 223.50 |
39 | 1984 | 198.00 |
40 | 1983 | 168.60 |
41 | 1982 | 154.30 |
42 | 1981 | 124.70 |
43 | 1980 | 103.40 |
44 | 1979 | 100.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
海南省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
海南省GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
海南省GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
海南省GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省收入法GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:房地产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南GDP:农林牧渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP指数 | 1979 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号