序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2068.80 |
7 | 2016 | 1993.10 |
8 | 2015 | 1912.80 |
9 | 2014 | 1813.10 |
10 | 2013 | 1725.10 |
11 | 2012 | 1622.90 |
12 | 2011 | 1526.70 |
13 | 2010 | 1437.60 |
14 | 2009 | 1351.10 |
15 | 2008 | 1260.40 |
16 | 2007 | 1169.20 |
17 | 2006 | 1082.60 |
18 | 2005 | 990.50 |
19 | 2004 | 934.40 |
20 | 2003 | 865.20 |
21 | 2002 | 793.80 |
22 | 2001 | 727.60 |
23 | 2000 | 663.30 |
24 | 1999 | 601.90 |
25 | 1998 | 543.20 |
26 | 1997 | 501.60 |
27 | 1996 | 466.20 |
28 | 1995 | 442.30 |
29 | 1994 | 396.70 |
30 | 1993 | 351.40 |
31 | 1992 | 318.00 |
32 | 1991 | 289.10 |
33 | 1990 | 265.90 |
34 | 1989 | 243.50 |
35 | 1988 | 236.20 |
36 | 1987 | 227.60 |
37 | 1986 | 208.40 |
38 | 1985 | 187.40 |
39 | 1984 | 183.00 |
40 | 1983 | 167.60 |
41 | 1982 | 159.90 |
42 | 1981 | 127.50 |
43 | 1980 | 108.00 |
44 | 1979 | 106.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
海南省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
海南省GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
海南省GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
海南省GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省收入法GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:房地产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南GDP:农林牧渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP指数 | 1979 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号