序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4287.33 |
7 | 2016 | 3892.09 |
8 | 2015 | 3521.94 |
9 | 2014 | 3180.76 |
10 | 2013 | 2871.15 |
11 | 2012 | 2553.76 |
12 | 2011 | 2259.96 |
13 | 2010 | 1958.15 |
14 | 2009 | 1735.32 |
15 | 2008 | 1557.15 |
16 | 2007 | 1398.84 |
17 | 2006 | 1218.14 |
18 | 2005 | 1079.91 |
19 | 2004 | 957.91 |
20 | 2003 | 867.67 |
21 | 2002 | 788.20 |
22 | 2001 | 722.74 |
23 | 2000 | 664.59 |
24 | 1999 | 613.15 |
25 | 1998 | 563.60 |
26 | 1997 | 519.66 |
27 | 1996 | 476.70 |
28 | 1995 | 437.93 |
29 | 1994 | 407.54 |
30 | 1993 | 375.79 |
31 | 1992 | 340.52 |
32 | 1991 | 314.98 |
33 | 1990 | 288.32 |
34 | 1989 | 276.47 |
35 | 1988 | 264.53 |
36 | 1987 | 243.58 |
37 | 1986 | 219.75 |
38 | 1985 | 208.09 |
39 | 1984 | 192.82 |
40 | 1983 | 161.00 |
41 | 1982 | 142.94 |
42 | 1981 | 123.48 |
43 | 1980 | 115.89 |
44 | 1979 | 110.96 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
贵州省GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
贵州省GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2024 | % | |
贵州省GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
贵州省GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
贵州省GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
贵州省GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2024 | % | |
贵州省GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2024 | % | |
贵州省GDP增长率:金融业 | 2000 - 2024 | % | |
贵州省GDP增长率:第一产业 | 1950 - 2024 | % | |
贵州省GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | % | |
贵州省GDP增长率:批发和零售业 | 2005 - 2024 | % | |
贵州省GDP(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
贵州省季度GDP增长率 | 200503 - 202412 | % | |
贵州省GDP增长率:规模以上工业 | 1996 - 2024 | % | |
贵州省GDP构成:第三产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
贵州省GDP构成:第一产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
贵州省人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
贵州省GDP构成:金融业占比 | 1999 - 2023 | % | |
贵州省GDP构成:第二产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号