| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1959.93 | 14.35 |
| 10 | 2015 | 1714.03 | 30.13 |
| 11 | 2014 | 1317.15 | 27.56 |
| 12 | 2013 | 1032.60 | 15.67 |
| 13 | 2012 | 892.70 | 22.81 |
| 14 | 2011 | 726.90 | 16.17 |
| 15 | 2010 | 625.70 | 13.58 |
| 16 | 2009 | 550.90 | 1.85 |
| 17 | 2008 | 540.90 | 21.03 |
| 18 | 2007 | 446.90 | 15.38 |
| 19 | 2006 | 387.33 | 4.99 |
| 20 | 2005 | 368.93 | 8.22 |
| 21 | 2004 | 340.92 | 12.16 |
| 22 | 2003 | 303.95 | 8.24 |
| 23 | 2002 | 280.82 | 2.43 |
| 24 | 2001 | 274.17 | 1.17 |
| 25 | 2000 | 270.99 | 1.28 |
| 26 | 1999 | 267.57 | 1.02 |
| 27 | 1998 | 264.86 | -2.56 |
| 28 | 1997 | 271.83 | 6.84 |
| 29 | 1996 | 254.43 | 12.03 |
| 30 | 1995 | 227.10 | 23.76 |
| 31 | 1994 | 183.50 | 37.56 |
| 32 | 1993 | 133.40 | 10.07 |
| 33 | 1992 | 121.20 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 贵州省季度GDP增长率 | 200503 - 202603 | % | |
| 贵州省GDP(季度累计) | 200503 - 202603 | 亿元 | |
| 贵州省GDP:第三产业(季度累计) | 201709 - 202603 | 亿元 | |
| 贵州省GDP:第二产业(季度累计) | 201709 - 202603 | 亿元 | |
| 贵州省GDP:第一产业(季度累计) | 199809 - 202603 | 亿元 | |
| 贵州省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 贵州省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 贵州省GDP构成:第三产业占比 | 1979 - 2025 | % | |
| 贵州省人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 贵州省GDP构成:第一产业占比 | 1979 - 2025 | % | |
| 贵州省GDP指数 | 1950 - 2025 | 上年=100 | |
| 贵州省GDP构成:第二产业占比 | 1979 - 2025 | % | |
| 贵州省GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 贵州省GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 贵州省人均GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 贵州省GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 贵州省GDP:工业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 贵州省GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 贵州省GDP:金融业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 贵州省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号