序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 102.72 |
8 | 2016 | 102.30 |
9 | 2015 | 101.20 |
10 | 2014 | 101.30 |
11 | 2013 | 100.50 |
12 | 2012 | 101.70 |
13 | 2011 | 103.50 |
14 | 2010 | 103.10 |
15 | 2009 | 102.30 |
16 | 2008 | 104.70 |
17 | 2007 | 98.10 |
18 | 2006 | 103.20 |
19 | 2005 | 101.40 |
20 | 2004 | 103.80 |
21 | 2003 | 103.61 |
22 | 2002 | 104.50 |
23 | 2001 | 104.77 |
24 | 2000 | 104.55 |
25 | 1999 | 103.30 |
26 | 1998 | 103.20 |
27 | 1997 | 104.50 |
28 | 1996 | 104.40 |
29 | 1995 | 107.50 |
30 | 1994 | 104.40 |
31 | 1993 | 104.80 |
32 | 1992 | 100.60 |
33 | 1991 | 107.90 |
34 | 1990 | 102.70 |
35 | 1989 | 100.20 |
36 | 1988 | 99.00 |
37 | 1987 | 101.00 |
38 | 1986 | 104.00 |
39 | 1985 | 101.90 |
40 | 1984 | 119.30 |
41 | 1983 | 93.90 |
42 | 1982 | 116.50 |
43 | 1981 | 104.70 |
44 | 1980 | 97.30 |
45 | 1979 | 110.80 |
46 | 1978 | 118.70 |
47 | 1977 | 98.93 |
48 | 1976 | 101.61 |
49 | 1975 | 91.48 |
50 | 1974 | 105.49 |
51 | 1973 | 97.51 |
52 | 1972 | 119.37 |
53 | 1971 | 99.81 |
54 | 1970 | 105.58 |
55 | 1969 | 104.55 |
56 | 1968 | 102.85 |
57 | 1967 | 98.63 |
58 | 1966 | 102.29 |
59 | 1965 | 105.12 |
60 | 1964 | 109.52 |
61 | 1963 | 118.65 |
62 | 1962 | 113.89 |
63 | 1961 | 92.96 |
64 | 1960 | 85.41 |
65 | 1959 | 95.47 |
66 | 1958 | 96.47 |
67 | 1957 | 104.20 |
68 | 1956 | 101.06 |
69 | 1955 | 105.21 |
70 | 1954 | 105.60 |
71 | 1953 | 101.80 |
72 | 1952 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省季度GDP增长率 | 200503 - 202503 | % | |
浙江省GDP(季度累计) | 200503 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202503 | % | |
浙江省GDP:金融业(季度累计) | 202309 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:住宿和餐饮业(季度累计) | 202309 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:第一产业(季度累计) | 201903 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:房地产业(季度累计) | 202309 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:第二产业(季度累计) | 201903 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:批发和零售业(季度累计) | 202309 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计) | 202309 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP:第三产业(季度累计) | 201903 - 202503 | 亿元 | |
浙江省GDP | 1950 - 2024 | 亿元 | |
浙江省GDP增长率 | 1952 - 2024 | % | |
浙江省人均GDP | 1950 - 2024 | 元 | |
浙江省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
浙江省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
浙江省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
浙江省GDP:金融业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
浙江省GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
浙江省GDP:房地产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号