序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 8.60 |
7 | 2016 | 9.60 |
8 | 2015 | 7.90 |
9 | 2014 | 8.10 |
10 | 2013 | 7.30 |
11 | 2012 | 8.50 |
12 | 2011 | 8.50 |
13 | 2010 | 10.10 |
14 | 2009 | 11.10 |
15 | 2008 | 14.40 |
16 | 2007 | 17.00 |
17 | 2006 | 18.30 |
18 | 2005 | 18.50 |
19 | 2004 | 17.90 |
20 | 2003 | 16.20 |
21 | 2002 | 14.00 |
22 | 2001 | 12.00 |
23 | 2000 | 12.30 |
24 | 1999 | 12.30 |
25 | 1998 | 7.30 |
26 | 1997 | 7.90 |
27 | 1996 | 6.60 |
28 | 1995 | 14.10 |
29 | 1994 | 20.10 |
30 | 1993 | 12.60 |
31 | 1992 | 12.80 |
32 | 1991 | 13.30 |
33 | 1990 | 0.80 |
34 | 1989 | -6.20 |
35 | 1988 | 6.60 |
36 | 1987 | 10.00 |
37 | 1986 | 7.40 |
38 | 1985 | 23.40 |
39 | 1984 | 18.80 |
40 | 1983 | 3.10 |
41 | 1982 | 10.60 |
42 | 1981 | 8.10 |
43 | 1980 | 2.80 |
44 | 1979 | -3.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
舟山市GDP(季度累计) | 201709 - 202409 | 亿元 | |
舟山市季度GDP增长率 | 201709 - 202409 | % | |
舟山市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
舟山市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
舟山市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
舟山市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
舟山GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
舟山市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
舟山市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
舟山市GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2023 | % | |
舟山市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
舟山市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
舟山市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
舟山市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2023 | % | |
舟山市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
舟山市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
舟山市人均GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
舟山市GDP:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
舟山市GDP:占浙江省比重 | 1978 - 2022 | % | |
舟山市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号