序号 | 时间(季度) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 4.00 |
8 | 2022-12 | 2.30 |
9 | 2022-09 | 2.50 |
10 | 2022-06 | 2.20 |
11 | 2022-03 | 4.20 |
12 | 2021-12 | 9.30 |
13 | 2021-09 | 11.80 |
14 | 2021-06 | 13.80 |
15 | 2021-03 | 15.40 |
16 | 2020-12 | 1.30 |
17 | 2020-09 | -2.20 |
18 | 2020-06 | -3.00 |
19 | 2020-03 | -4.80 |
20 | 2019-12 | 5.00 |
21 | 2019-09 | 5.30 |
22 | 2019-06 | 5.30 |
23 | 2019-03 | 5.10 |
24 | 2018-12 | 5.30 |
25 | 2018-09 | 5.30 |
26 | 2018-06 | 5.40 |
27 | 2018-03 | 6.80 |
28 | 2017-12 | 6.90 |
29 | 2017-09 | 7.20 |
30 | 2017-06 | 7.10 |
31 | 2017-03 | 7.10 |
32 | 2016-12 | 7.10 |
33 | 2016-09 | 6.80 |
34 | 2016-06 | 6.60 |
35 | 2016-03 | 6.80 |
36 | 2015-12 | 8.30 |
37 | 2015-09 | 8.10 |
38 | 2015-06 | 8.00 |
39 | 2015-03 | 7.40 |
40 | 2014-12 | 8.20 |
41 | 2014-09 | 7.80 |
42 | 2014-06 | 7.80 |
43 | 2014-03 | 7.50 |
44 | 2013-12 | 11.00 |
45 | 2013-06 | 10.50 |
46 | 2013-03 | 13.20 |
47 | 2012-09 | 9.30 |
48 | 2012-06 | 8.80 |
49 | 2011-12 | 13.00 |
50 | 2011-09 | 13.00 |
51 | 2011-06 | 14.20 |
52 | 2011-03 | 13.30 |
53 | 2010-12 | 14.10 |
54 | 2010-09 | 13.60 |
55 | 2010-06 | 12.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潮州市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
潮州市GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
潮州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
潮州GDP构成:第二产业 | 1999 - 2023 | % | |
潮州市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
潮州市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
潮州市GDP:批发和零售业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
潮州GDP构成:第三产业 | 1999 - 2023 | % | |
潮州GDP构成:第一产业 | 1999 - 2023 | % | |
潮州市GDP构成:工业 | 2005 - 2023 | % | |
潮州市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP:第一产业 | 1991 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP:第二产业 | 1991 - 2023 | 亿元 | |
潮州市人均GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
潮州市GDP:第三产业 | 1991 - 2023 | 亿元 | |
潮州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号