南京市GDP(季度累计)

时间范围:200112 - 202506单位:亿元数据来源:江苏省统计局
保存图片
拖动时间范围:200112 - 202506
南京市GDP(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09 12703.75
9 2023-06 8316.92
10 2023-03 4230.24
11 2022-12 16908.00
12 2022-09 12221.00
13 2022-06 7879.00
14 2022-03 4004.00
15 2021-12 16355.33
16 2021-09 11907.06
17 2021-06 7622.77
18 2021-03 3824.36
19 2020-12 14817.95
20 2020-09 10601.61
21 2020-06 6612.35
22 2020-03 3247.41
23 2019-12 14030.15
24 2019-09 10267.12
25 2019-06 6742.59
26 2019-03 3112.17
27 2018-12 12820.40
28 2018-09 9458.34
29 2018-06 6201.08
30 2018-03 2680.31
31 2017-12 11715.10
32 2017-09 8703.48
33 2017-06 5488.73
34 2017-03 2312.53
35 2016-12 10503.02
36 2016-09 7570.60
37 2016-06 4876.08
38 2016-03 2052.24
39 2015-12 9720.77
40 2015-09 7002.01
41 2015-06 4523.56
42 2015-03 1873.32
43 2014-12 8820.75
44 2014-09 6220.21
45 2014-06 4107.60
46 2014-03 1727.29
47 2013-12 8011.78
48 2013-09 5730.18
49 2013-06 3788.33
50 2013-03 1639.65
51 2012-12 7201.57
52 2012-09 5209.16
53 2012-06 3398.13
54 2012-03 1470.62
55 2011-12 6145.52
56 2011-09 4538.50
57 2011-06 2967.46
58 2011-03 1288.51
59 2010-12 5130.65
60 2010-09 3714.23
61 2010-06 2443.37
62 2010-03 1060.03
63 2009-12 4230.26
64 2009-09 3069.70
65 2009-06 1911.05
66 2009-03 882.78
67 2008-12 3814.62
68 2008-09 2781.60
69 2008-06 1768.90
70 2008-03 825.26
71 2007-12 3340.05
72 2007-09 2362.15
73 2007-06 1493.74
74 2007-03 710.00
75 2006-12 2822.80
76 2006-09 2010.36
77 2006-06 1277.96
78 2006-03 605.93
79 2005-12 2451.94
80 2005-09 1753.22
81 2005-06 1140.54
82 2005-03 500.38
83 2004-12 2067.18
84 2004-09 1410.51
85 2004-06 902.81
86 2004-03 443.47
87 2003-12 1690.77
88 2003-09 1144.13
89 2003-06 737.23
90 2003-03 344.33
91 2002-12 1385.14
92 2002-09 928.86
93 2002-06 604.83
94 2002-03 285.45
95 2001-12 1218.51

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号