序号 | 时间(季度:累计值) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 903.00 |
8 | 2022-12 | 3633.10 |
9 | 2022-09 | 2733.35 |
10 | 2022-06 | 1804.47 |
11 | 2022-03 | 882.30 |
12 | 2021-12 | 3488.72 |
13 | 2021-09 | 2545.30 |
14 | 2021-06 | 1663.27 |
15 | 2021-03 | 801.18 |
16 | 2020-12 | 3078.99 |
17 | 2020-09 | 2227.66 |
18 | 2020-06 | 1425.02 |
19 | 2020-03 | 648.74 |
20 | 2019-12 | 3022.27 |
21 | 2019-09 | 2710.68 |
22 | 2019-06 | 1821.97 |
23 | 2019-03 | 880.53 |
24 | 2018-12 | 3380.30 |
25 | 2018-09 | 2649.80 |
26 | 2018-06 | 1684.37 |
27 | 2018-03 | 808.71 |
28 | 2017-12 | 3140.18 |
29 | 2017-09 | 2327.71 |
30 | 2017-06 | 1511.86 |
31 | 2017-03 | 716.39 |
32 | 2016-12 | 2932.99 |
33 | 2016-09 | 2151.93 |
34 | 2016-06 | 1422.19 |
35 | 2016-03 | 596.61 |
36 | 2015-12 | 2750.94 |
37 | 2015-09 | 2073.95 |
38 | 2015-06 | 1468.11 |
39 | 2015-03 | 564.46 |
40 | 2014-12 | 2596.08 |
41 | 2014-09 | 1955.86 |
42 | 2014-06 | 1380.76 |
43 | 2014-03 | 545.00 |
44 | 2013-12 | 2460.59 |
45 | 2013-09 | 1818.58 |
46 | 2013-06 | 1270.63 |
47 | 2013-03 | 500.88 |
48 | 2012-12 | 2230.56 |
49 | 2012-09 | 1661.84 |
50 | 2012-06 | 1159.73 |
51 | 2012-03 | 450.13 |
52 | 2011-12 | 1950.71 |
53 | 2011-09 | 1460.87 |
54 | 2011-06 | 1023.16 |
55 | 2011-03 | 389.24 |
56 | 2010-12 | 1657.82 |
57 | 2010-09 | 1232.32 |
58 | 2010-06 | 897.31 |
59 | 2010-03 | 344.59 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市季度GDP增长率 | 201003 - 202409 | % | |
德州市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率 | 1998 - 2023 | % | |
德州市GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP:现代高效农业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2023 | % | |
德州市人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
德州市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
德州市GDP指数:第二产业 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
德州市GDP指数:工业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
德州市GDP指数:第三产业 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
德州市单位GDP电耗增速 | 2010 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号