| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 8.20 | 
| 8 | 2017 | 5.70 | 
| 9 | 2016 | 8.30 | 
| 10 | 2015 | 8.90 | 
| 11 | 2014 | 10.70 | 
| 12 | 2013 | 13.60 | 
| 13 | 2012 | 15.50 | 
| 14 | 2011 | 18.30 | 
| 15 | 2010 | 22.21 | 
| 16 | 2009 | 20.10 | 
| 17 | 2008 | 19.50 | 
| 18 | 2007 | 19.70 | 
| 19 | 2006 | 13.30 | 
| 20 | 2005 | 17.20 | 
| 21 | 2004 | 12.90 | 
| 22 | 2003 | 11.70 | 
| 23 | 2002 | 11.80 | 
| 24 | 2001 | 13.30 | 
| 25 | 2000 | 12.70 | 
| 26 | 1999 | 14.80 | 
| 27 | 1998 | 17.50 | 
| 28 | 1997 | 21.80 | 
| 29 | 1996 | 25.60 | 
| 30 | 1995 | 35.80 | 
| 31 | 1994 | 31.90 | 
| 32 | 1993 | 20.90 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 孝感市GDP(季度累计) | 201809 - 202503 | 亿元 | |
| 孝感市季度GDP增长率 | 201809 - 202503 | % | |
| 孝感市GDP增长率 | 1993 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 孝感市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 孝感市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 孝感市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 孝感市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 孝感市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 孝感市GDP增长率:第三产业 | 1993 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 孝感市GDP增长率:规模以上工业 | 2014 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP增长率:第一产业 | 1993 - 2024 | % | |
| 孝感市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2024 | % | |
| 孝感市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
| 孝感市GDP指数 | 1993 - 2023 | 上年=100 | |
| 孝感市GDP:高新技术产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号