序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 3.80 |
7 | 2017 | 4.10 |
8 | 2016 | 5.30 |
9 | 2015 | 5.40 |
10 | 2014 | 6.20 |
11 | 2013 | 5.30 |
12 | 2012 | 4.50 |
13 | 2011 | 4.20 |
14 | 2010 | 5.10 |
15 | 2009 | 6.20 |
16 | 2008 | 4.20 |
17 | 2007 | 4.10 |
18 | 2006 | 5.00 |
19 | 2005 | 6.10 |
20 | 2004 | 8.80 |
21 | 2003 | 10.00 |
22 | 2002 | 13.20 |
23 | 2001 | 9.80 |
24 | 2000 | 14.90 |
25 | 1999 | 14.00 |
26 | 1998 | 19.50 |
27 | 1997 | 19.10 |
28 | 1996 | 23.10 |
29 | 1995 | 20.90 |
30 | 1994 | 22.10 |
31 | 1993 | 22.00 |
32 | 1992 | 20.90 |
33 | 1991 | 21.90 |
34 | 1990 | 31.40 |
35 | 1985 | 32.30 |
36 | 1980 | 36.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吕梁市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
吕梁市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
吕梁市GDP增长率 | 1980 - 2023 | % | |
吕梁市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市人均GDP | 1980 - 2023 | 元 | |
吕梁市GDP | 1980 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP:第三产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP:第二产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
吕梁市GDP构成:第二产业占比 | 1980 - 2023 | % | |
吕梁市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
吕梁市GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP构成:第三产业占比 | 1980 - 2023 | % | |
吕梁市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
吕梁市GDP增长率:规模以上工业 | 2016 - 2023 | % | |
吕梁市GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号