| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 203.05 | 0.37 |
| 10 | 2012 | 202.30 | 9.25 |
| 11 | 2011 | 185.18 | 16.69 |
| 12 | 2010 | 158.69 | 26.71 |
| 13 | 2009 | 125.24 | 12.8 |
| 14 | 2008 | 111.03 | 12.81 |
| 15 | 2007 | 98.42 | 19.3 |
| 16 | 2006 | 82.50 | 18.62 |
| 17 | 2005 | 69.55 | 21.29 |
| 18 | 2004 | 57.34 | 24.41 |
| 19 | 2003 | 46.09 | 24.67 |
| 20 | 2002 | 36.97 | 21.13 |
| 21 | 2001 | 30.52 | 18.48 |
| 22 | 2000 | 25.76 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 威海市:经开区GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
| 威海市:经开区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 威海市:经开区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 威海市:经开区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 威海市:经开区GDP指数:第三产业 | 2001 - 2023 | 上年=100 | |
| 威海市:经开区GDP指数 | 2001 - 2023 | 上年=100 | |
| 威海市:经开区人均GDP指数 | 2001 - 2023 | 上年=100 | |
| 威海市:经开区GDP指数:第一产业 | 2001 - 2023 | 上年=100 | |
| 威海市:经开区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 威海市:经开区GDP指数:第二产业 | 2001 - 2023 | 上年=100 | |
| 威海市:经开区GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 威海市:经开区GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2023 | % | |
| 威海市:经开区固定资产投资增速 | 2022 - 2023 | % | |
| 威海市:经开区GDP:建筑业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 威海市:经开区人均GDP(户籍人口) | 2000 - 2019 | 元 | |
| 威海市:经开区GDP:畜牧业 | 2010 - 2019 | 万元 | |
| 威海市:经开区GDP:农业 | 2010 - 2019 | 万元 | |
| 威海市:经开区GDP:渔业 | 2010 - 2019 | 万元 | |
| 威海市:经开区人均GDP指数(户籍人口) | 2001 - 2019 | 上年=100 | |
| 威海市:经开区GDP:林业 | 2013 - 2019 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号