序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 280079.00 | 33.66 |
7 | 2017 | 209539.00 | 3.55 |
8 | 2016 | 202355.00 | 3.18 |
9 | 2015 | 196111.00 | 3.74 |
10 | 2014 | 189047.00 | 5.82 |
11 | 2013 | 178643.00 | 7.6 |
12 | 2012 | 166021.00 | 6.12 |
13 | 2011 | 156450.00 | 14.45 |
14 | 2010 | 136694.00 | 14.96 |
15 | 2009 | 118903.00 | 6.79 |
16 | 2008 | 111343.00 | 15.54 |
17 | 2007 | 96368.00 | 15.65 |
18 | 2006 | 83330.00 | 12.74 |
19 | 2005 | 73916.00 | 11.31 |
20 | 2004 | 66406.00 | 14.69 |
21 | 2003 | 57900.00 | 12 |
22 | 2002 | 51698.00 | 2.51 |
23 | 2001 | 50434.00 | 8.65 |
24 | 2000 | 46417.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东营市:垦利区GDP增长率 | 2020 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP | 2013 - 2023 | 万元 | |
东营市:垦利区GDP:第三产业 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
东营市:垦利区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
东营市:垦利区GDP构成:第二产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP构成:第一产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP构成:第三产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
东营市:垦利区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
东营市:垦利区人均GDP | 2019 - 2022 | 元 | |
东营市:垦利区GDP构成:金融业占比 | 2019 - 2022 | % | |
东营市:垦利区GDP增长率:工业 | 2020 - 2022 | % | |
东营市:垦利区GDP构成:房地产业占比 | 2019 - 2022 | % | |
东营市:垦利区GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2019 - 2022 | % | |
东营市:垦利区GDP构成:批发、零售、住宿和餐饮业占比 | 2019 - 2022 | % | |
东营市:垦利区GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2019 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号