海北州人均GDP数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 32220.00 | 9.41 |
| 8 | 2018 | 29449.00 | 0.20 |
| 9 | 2017 | 29391.00 | -18.25 |
| 10 | 2016 | 35953.00 | 12.49 |
| 11 | 2015 | 31960.00 | 2.27 |
| 12 | 2014 | 31250.00 | -18.93 |
| 13 | 2013 | 38545.00 | 15.54 |
| 14 | 2012 | 33360.00 | 21.78 |
| 15 | 2011 | 27393.00 | 41.51 |
| 16 | 2010 | 19358.00 | 26.85 |
| 17 | 2009 | 15261.00 | 10.89 |
| 18 | 2008 | 13762.00 | 32.25 |
| 19 | 2007 | 10406.00 | 20.73 |
| 20 | 2006 | 8619.00 | 14.34 |
| 21 | 2005 | 7538.00 | 10.72 |
| 22 | 2004 | 6808.00 | 12.75 |
| 23 | 2003 | 6038.00 | 14.38 |
| 24 | 2002 | 5279.00 | 13.28 |
| 25 | 2001 | 4660.00 | 14.08 |
| 26 | 2000 | 4085.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海北州GDP:房地产业 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 海北州GDP:金融业 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 海北州GDP构成:第三产业占比 | 2001 - 2025 | % | |
| 海北州GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 海北州GDP构成:第二产业占比 | 2001 - 2025 | % | |
| 海北州GDP:文化、体育和娱乐业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:建筑业 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 海北州GDP构成:第一产业占比 | 2001 - 2025 | % | |
| 海北州GDP:教育 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 海北州GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 海北州GDP:卫生和社会工作 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP:工业 | 2000 - 2019 | 亿元 | |
| 海北州GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 海北州GDP:科学研究和技术服务业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 海北州GDP | 2000 - 2025 | 亿元 |


