序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 2339172.00 | -4.71 |
7 | 2014 | 2454880.74 | 8.28 |
8 | 2013 | 2267215.00 | 9.71 |
9 | 2012 | 2066493.00 | 13.54 |
10 | 2011 | 1820025.00 | 22.08 |
11 | 2010 | 1490871.00 | 24.21 |
12 | 2009 | 1200300.00 | 28.85 |
13 | 2008 | 931553.00 | 25.18 |
14 | 2007 | 744185.00 | 23.5 |
15 | 2006 | 602599.00 | 34.01 |
16 | 2005 | 449655.00 | 30.39 |
17 | 2004 | 344846.00 | 13.82 |
18 | 2003 | 302986.00 | 36.96 |
19 | 2002 | 221226.00 | 13.37 |
20 | 2001 | 195136.00 | 15.89 |
21 | 2000 | 168376.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌海市:海勃湾区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2022 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2022 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
乌海市:海勃湾区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2022 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2022 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
乌海市:海勃湾区GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
乌海市:海勃湾区人均GDP增长率 | 2000 - 2018 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP增长率:工业 | 2000 - 2017 | % | |
乌海市:海勃湾区GDP:工业 | 2000 - 2016 | 万元 | |
乌海市:海勃湾区人均GDP | 2000 - 2016 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号