包头市:稀土高新区GDP:第二产业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2016 | 2635288.00 | 2.25 |
| 8 | 2015 | 2577300.00 | 0.65 |
| 9 | 2014 | 2560700.00 | 9.51 |
| 10 | 2013 | 2338255.00 | 6.80 |
| 11 | 2012 | 2189291.00 | 3.18 |
| 12 | 2011 | 2121716.00 | 28.66 |
| 13 | 2010 | 1649150.00 | 21.34 |
| 14 | 2009 | 1359127.00 | 26.15 |
| 15 | 2008 | 1077400.00 | 69.29 |
| 16 | 2007 | 636423.00 | 30.81 |
| 17 | 2006 | 486508.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 包头市:稀土高新区GDP增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 包头市:稀土高新区人均GDP | 2006 - 2023 | 元 | |
| 包头市:稀土高新区GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2024 | % | |
| 包头市:稀土高新区人均GDP增长率 | 2007 - 2023 | % | |
| 包头市:稀土高新区GDP | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 包头市:稀土高新区GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2024 | % | |
| 包头市:稀土高新区GDP:第三产业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 包头市:稀土高新区GDP:第一产业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 包头市:稀土高新区GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2024 | % |


