| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 48.48 | 
| 8 | 2015 | 53.66 | 
| 9 | 2014 | 50.44 | 
| 10 | 2013 | 46.58 | 
| 11 | 2012 | 44.07 | 
| 12 | 2011 | 43.19 | 
| 13 | 2010 | 44.67 | 
| 14 | 2009 | 42.35 | 
| 15 | 2008 | 43.66 | 
| 16 | 2007 | 42.26 | 
| 17 | 2006 | 45.45 | 
| 18 | 2005 | 51.42 | 
| 19 | 2004 | 47.24 | 
| 20 | 2003 | 49.40 | 
| 21 | 2002 | 49.59 | 
| 22 | 2001 | 48.64 | 
| 23 | 2000 | 46.00 | 
| 24 | 1999 | 48.50 | 
| 25 | 1998 | 46.80 | 
| 26 | 1997 | 47.32 | 
| 27 | 1996 | 50.70 | 
| 28 | 1995 | 47.00 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 锦州市:市辖区GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
| 锦州市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 锦州市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 万元 | |
| 锦州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 锦州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 锦州市:市辖区GDP:第三产业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
| 锦州市:市辖区GDP:第二产业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
| 锦州市:市辖区GDP:第一产业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
| 锦州市:市辖区GDP:工业 | 2018 - 2021 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号