| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 1434327.00 | -18.42 |
| 10 | 2013 | 1758109.00 | 6.93 |
| 11 | 2012 | 1644162.00 | 63.68 |
| 12 | 2011 | 1004481.00 | 21.45 |
| 13 | 2010 | 827041.00 | 31.75 |
| 14 | 2009 | 627730.00 | -9.65 |
| 15 | 2008 | 694749.00 | 7.55 |
| 16 | 2007 | 645957.00 | 17.75 |
| 17 | 2006 | 548605.00 | 282.31 |
| 18 | 2005 | 143498.00 | 34.36 |
| 19 | 2004 | 106803.00 | 28.67 |
| 20 | 2003 | 83003.00 | 28.43 |
| 21 | 2002 | 64630.00 | 25.47 |
| 22 | 2001 | 51509.00 | 15.75 |
| 23 | 2000 | 44500.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 辽阳市:白塔区GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
| 辽阳市:白塔区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 辽阳市:白塔区GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 辽阳市:白塔区GDP:第二产业 | 2002 - 2023 | 万元 | |
| 辽阳市:白塔区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 辽阳市:白塔区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 辽阳市:白塔区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 辽阳市:白塔区GDP:第一产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 辽阳市:白塔区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
| 辽阳市:白塔区GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2023 - 2023 | % | |
| 辽阳市:白塔区GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号