序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 84602.00 | 11.79 |
7 | 2017 | 75682.00 | 7.37 |
8 | 2016 | 70486.00 | -19.31 |
9 | 2015 | 87351.00 | -3.62 |
10 | 2014 | 90634.00 | -3.63 |
11 | 2013 | 94052.00 | 7.92 |
12 | 2012 | 87153.00 | 9.51 |
13 | 2011 | 79584.00 | 18.82 |
14 | 2010 | 66976.00 | 31.51 |
15 | 2009 | 50930.00 | -0.55 |
16 | 2008 | 51214.00 | 18.74 |
17 | 2007 | 43131.00 | 9.7 |
18 | 2006 | 39316.00 | 13.5 |
19 | 2005 | 34641.00 | 17.07 |
20 | 2004 | 29591.00 | 8.69 |
21 | 2003 | 27226.00 | 11.27 |
22 | 2002 | 24468.00 | -0.37 |
23 | 2001 | 24558.00 | -0.29 |
24 | 2000 | 24630.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
盘锦市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
盘锦市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
盘锦市GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
盘锦市GDP构成:第一产业占比 | 1984 - 2023 | % | |
盘锦市GDP构成:第二产业占比 | 1984 - 2023 | % | |
盘锦市GDP构成:第三产业占比 | 1984 - 2023 | % | |
盘锦市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
盘锦市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
盘锦市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
盘锦市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
盘锦市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
盘锦市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
盘锦市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
盘锦市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
盘锦市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
盘锦市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
盘锦市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
盘锦市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
盘锦市GDP:工业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
盘锦市GDP指数 | 1995 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号