序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 38474.00 | 3.01 |
7 | 2016 | 37348.00 | 5.74 |
8 | 2015 | 35319.00 | 4.08 |
9 | 2014 | 33933.00 | 7.26 |
10 | 2013 | 31635.00 | 8.45 |
11 | 2012 | 29170.95 | 13.78 |
12 | 2011 | 25639.00 | 20.27 |
13 | 2010 | 21317.00 | 33.54 |
14 | 2009 | 15963.60 | 22.45 |
15 | 2008 | 13037.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
益阳市:大通湖区GDP构成:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
益阳市:大通湖区GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
益阳市:大通湖区GDP构成:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
益阳市:大通湖区GDP构成:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
益阳市:大通湖区GDP | 2008 - 2023 | 亿元 | |
益阳市:大通湖区GDP:第二产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
益阳市:大通湖区GDP:第一产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
益阳市:大通湖区GDP:第三产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
益阳市:大通湖区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
益阳市:大通湖区GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
益阳市:大通湖区区GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
益阳市:大通湖区GDP指数 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
益阳市:大通湖区人均GDP增长率 | 2005 - 2022 | % | |
益阳市:大通湖区GDP:高新技术企业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
益阳市:大通湖区GDP:金融业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
益阳市:大通湖区GDP:房地产业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
益阳市:大通湖区GDP:建筑业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
益阳市:大通湖区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
益阳市:大通湖区GDP:工业 | 2008 - 2013 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号