序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 385.20 | 11.45 |
7 | 2017 | 345.62 | 8.77 |
8 | 2016 | 317.74 | 10.91 |
9 | 2015 | 286.49 | 8.51 |
10 | 2014 | 264.01 | 6.36 |
11 | 2013 | 248.22 | 12.8 |
12 | 2012 | 220.05 | 23.5 |
13 | 2011 | 178.18 | 22.39 |
14 | 2010 | 145.58 | 14.45 |
15 | 2009 | 127.20 | 18.87 |
16 | 2008 | 107.01 | 20.9 |
17 | 2007 | 88.51 | 20.68 |
18 | 2006 | 73.34 | 12.8 |
19 | 2005 | 65.02 | 237.77 |
20 | 2004 | 19.25 | 13.04 |
21 | 2003 | 17.03 | 10.23 |
22 | 2002 | 15.45 | 9.81 |
23 | 2001 | 14.07 | 16.38 |
24 | 2000 | 12.09 | 11.02 |
25 | 1999 | 10.89 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
怀化市:鹤城区GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
怀化市:鹤城区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
怀化市:鹤城区GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
怀化市:鹤城区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
怀化市:鹤城区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
怀化市:鹤城区GDP指数:第一产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
怀化市:鹤城区GDP指数:第二产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
怀化市:鹤城区GDP指数 | 1999 - 2022 | 上年=100 | |
怀化市:鹤城区GDP指数:第三产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
怀化市:鹤城区GDP:工业 | 2001 - 2021 | 亿元 | |
怀化市:鹤城区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
怀化市:鹤城区GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号