宁夏回族自治区统计局公布2026年前三季度GDP情况,详细数据如下:
根据地区生产总值统一核算结果,2026年前三季度宁夏地区生产总值4320.72亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。分产业看,第一产业增加值313.08亿元,同比增长5.4%;第二产业增加值1841.60亿元,增长6.0%;第三产业增加值2166.04亿元,增长4.1%。
2026年前三季度宁夏GDP及三次产业增加值
| 类别 | 数据(亿元) | 增长率(%) | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 地区生产总值 | 4320.72 | 5.0 | 100.00 |
| 第一产业增加值 | 313.08 | 5.4 | 7.25 |
| 第二产业增加值 | 1841.60 | 6.0 | 42.62 |
| 第三产业增加值 | 2166.04 | 4.1 | 50.13 |

| 名称 | 宁夏GDP | 时间 | 2026年前三季度 |
|---|---|---|---|
| 数值 | 4320.72 亿元 | 前值 | -- |
| 同比 | +5% | 环比 | -- |
| 数据来源 | 宁夏回族自治区统计局 | ||

