石家庄市统计局公布2026年一季度GDP情况,详细数据如下:
初步核算,石家庄市2026年一季度全市(含辛集市)生产总值2171.3亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%。其中,第一产业增加值85.9亿元,增长2.7%;第二产业增加值564.1亿元,增长5.2%;第三产业增加值1 ......
| 类别 | 指标 | 数据 |
|---|---|---|
| 总体经济 | 地区生产总值(GDP) | 11748.3亿元,增长4.9% |
| 第一产业增加值 | 571.3亿元,增长3.5% | |
| 第二产业增加值 | 4164.6亿元,增长4.1% | |
| 第三产业增加值 | 7012.3亿元,增长5.5% | |
| 农业生产 | 农林牧渔业总产值 | 1040.6亿元,增长3.7% |
| 冬小麦播种面积 | 稳定,长势良好 | |
| 蔬菜产量 | 478.8万吨,增长3.1% | |
| 瓜果产量 | 26.1万吨,增长4.4% | |
| 猪肉产量 | 70.2万吨,下降1.8% | |
| 牛肉产量 | 16.5万吨,增长4.3% | |
| 羊肉产量 | 9.9万吨,增长10.0% | |
| 禽肉产量 | 39.0万吨,增长18.6% | |
| 牛奶产量 | 144.7万吨,增长0.3% | |
| 季末生猪存栏 | 1803.0万头,增长0.1% | |
| 三大支柱产业(畜牧、蔬菜、果品)产值 | 861.1亿元,占农林牧渔业总产值82.7% | |
| 工业生产 | 规模以上工业增加值增速 | 6.9% |
| 采矿业增加值增速 | 12.2% | |
| 制造业增加值增速 | 7.0% | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业增速 | 3.3% | |
| 国有控股企业增加值增速 | 4.6% | |
| 股份制企业增加值增速 | 7.0% | |
| 外商及港澳台投资企业增速 | 8.7% | |
| 私营企业增加值增速 | 8.1% | |
| 大型企业增加值增速 | 7.2% | |
| 中型企业增加值增速 | 6.2% | |
| 小型企业增加值增速 | 7.0% | |
| 服务业 | 服务业增加值增速 | 5.5% |
| 居民服务、修理和其他服务业增速 | 12.9% | |
| 租赁和商务服务业增速 | 11.3% | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业增速 | 11.1% | |
| 1-2月规上服务业企业营业收入增速 | 8.0% | |
| 固定资产投资 | 固定资产投资增速 | 6.7% |
| 建设项目投资增速 | 7.3% | |
| 房地产开发投资增速 | 3.9% | |
| 第一产业投资增速 | 3.5% | |
| 第二产业投资增速 | 17.1% | |
| 第三产业投资增速 | 1.6% | |
| 基础设施投资增速 | 8.4% | |
| 工业投资增速 | 17.1% | |
| 民间投资增速 | 5.4% | |
| 亿元以上建设项目完成投资增速 | 8.4% | |
| 设备工器具购置投资增速 | 43.8% | |
| 消费市场 | 社会消费品零售总额 | 3814.3亿元,增长6.3% |
| 限额以上单位消费品零售额 | 1410.5亿元,增长10.8% | |
| 限额以上日用品类零售额增速 | 28.1% | |
| 限额以上粮油食品类增速 | 19.6% | |
| 限额以上饮料类增速 | 18.1% | |
| 限额以上服装鞋帽针纺织品类增速 | 11.4% | |
| 限额以上文化办公用品类增速 | 135.8% | |
| 限额以上家用电器和音像器材类增速 | 50.3% | |
| 限额以上通讯器材类增速 | 13.4% | |
| 限额以上汽车类增速 | 4.5% | |
| 新动能 | 规上工业战略性新兴产业增加值增速 | 11.4%,快于规上工业4.5个百分点 |
| 其中:高铁车组制造增速 | 3.0倍(300%) | |
| 集成电路制造增速 | 48.7% | |
| 光电子器件制造增速 | 40.4% | |
| 风能原动设备制造增速 | 20.4% | |
| 规上高新技术产业增加值增速 | 7.8%,快于规上工业0.9个百分点 | |
| 高新技术产业占规上工业比重 | 23.6%,同比提高0.5个百分点 | |
| 高技术产业投资增速 | 40.8% | |
| 其中:高技术制造业投资增速 | 34.1% | |
| 高技术服务业投资增速 | 46.5% | |
| 价格 | 居民消费价格(CPI)同比涨幅 | 1.4% |
| 食品烟酒及在外餐饮价格 | 上涨1.4% | |
| 衣着价格 | 上涨2.1% | |
| 居住价格 | 持平 | |
| 生活用品及服务价格 | 上涨2.2% | |
| 交通通信价格 | 下降0.3% | |
| 教育文化娱乐价格 | 上涨0.9% | |
| 医疗保健价格 | 上涨2.1% | |
| 其他用品及服务价格 | 上涨17.6% | |
| 粮食价格 | 下降0.2% | |
| 猪肉价格 | 下降12.2% | |
| 鲜菜价格 | 上涨17.4% | |
| 3月CPI同比 | 1.4% | |
| 工业生产者出厂价格(PPI)同比 | -2.1%,降幅同比收窄4.7个百分点 | |
| 工业生产者购进价格同比 | -3.5%,降幅同比收窄3.3个百分点 | |
| 3月PPI同比 | -1.5% | |
| 3月购进价格同比 | -2.4% | |
| 居民收入 | 居民人均可支配收入 | 9716元,增长5.4% |
| 城镇居民人均可支配收入 | 12565元,增长4.5% | |
| 农村居民人均可支配收入 | 6500元,增长6.5% | |
| 工资性收入增速 | 5.4% | |
| 经营净收入增速 | 5.3% | |
| 财产净收入增速 | 4.5% | |
| 转移净收入增速 | 5.9% | |
| 城乡居民收入比值 | 1.93,同比缩小0.04 |
数据分析:
河北省2026年一季度GDP增长4.9%,第三产业增长5.5%最快。工业生产增长较快,规模以上工业增加值增长6.9%,其中高技术产业投资增长40.8%。消费稳步增长,社会消费品零售总额增长6.3%。固定资产投资增长6.7%,其中设备购置投资增长43.8%。农村居民收入增长6.5%快于城镇的4.5%,收入差距变小。
关联数据:河北省季度GDP增长率
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号