银川市统计局公布2025年全年GDP情况,详细数据如下:
根据全区生产总值统一核算结果,银川市2025年实现生产总值3033.52亿元,按不变价格计算,比上年增长5.3%。分产业看,第一产业增加值103.50亿元,增长4.9%;第二产业增加值1384.86亿元,增长5.2%;第三产业增加值1545.15亿元,增长5.3%。
| 类别 | 数据(亿元) | 增长率(%) | 占比(%) |
| 地区生产总值 | 3033.52 | 5.3 | 100 |
| 第一产业增加值 | 103.5 | 4.9 | 3.41 |
| 第二产业增加值 | 1384.86 | 5.2 | 45.65 |
| 第三产业增加值 | 1545.15 | 5.3 | 50.94 |

| 名称 | GDP | 时间 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 数值 | 3033.52亿元 | 前值 | -- |
| 同比 | +5.3% | 环比 | -- |
| 数据来源 | |||

