甘肃省统计局公布2025年全年GDP情况,详细数据如下:
根据地区生产总值统一核算结果,甘肃省2025年地区生产总值13697.5亿元,按不变价格计算,比上年增长5.8%。其中,第一产业增加值1773.0亿元,增长5.5%;第二产业增加值4558.2亿元,增长6.7%;第三产业增加值7366.3亿元,增长5.3%。
| 类别 | 数据(亿元) | 增长率(%) | 占比(%) |
| 地区生产总值 | 13697.5 | 5.8 | 100 |
| 第一产业增加值 | 1773 | 5.5 | 12.94 |
| 第二产业增加值 | 4558.2 | 6.7 | 33.28 |
| 第三产业增加值 | 7366.3 | 5.3 | 53.78 |

| 名称 | GDP | 时间 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 数值 | 13697.5亿元 | 前值 | -- |
| 同比 | +5.8% | 环比 | -- |
| 数据来源 | |||

