在2025年第四季度澳大利亚的国内生产总值(GDP)继续保持增长。目前的经济表现超过了市场的预测。下面是核心数据表格:数据项目具体数值与说明第四季度GDP(与去年比)增长 2.6% (高于预测的 2.2%)第四季度GDP(与上季度比)增长 0.8% (高于预测的 0.6%) ......
| 指标 | 2025年Q1增速 | 2024年Q4增速 |
|---|---|---|
| GDP | 3.1% | 3.3% |
| 私人消费 | 2.6% | 3.4% |
| 政府支出 | 3.4% | 5.4% |
| 固定投资 | 4.7% | 5.1% |
| 出口 | 12.3% | 11.5% |
| 进口 | 2.1% | 8.2% |
| 非农产业 | 2.9% | 3.6% |
| 工业 | 0.2% | 1.1% |
| 服务业 | 4.2% | 4.7% |
| 农业 | 5.7% | 1.1% |
| 指标 | 2025年Q1增速 | 2024年Q4增速 |
|---|---|---|
| GDP | 0.7% | 0.4% |
| 私人消费 | 0.7% | 0.6% |
| 政府支出 | -1.4% | -0.2% |
| 固定投资 | -2.2% | -2.0% |
| 出口 | 2.0% | 3.0% |
| 进口 | -2.4% | 2.3% |
数据要点:
关联数据:泰国GDP年增长率(季度)
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号