上饶市统计局公布2025年一季度GDP情况,详细数据如下:
根据地区生产总值统一核算结果,上饶市2025年一季度地区生产总值844.5亿元,按不变价格计算,同比增长6.3%。分产业看,第一产业增加值46.1亿元,增长2.8%;第二产业增加值334.4亿元,增长7.4%;第三产业增加值463.9亿元,增长6.0%。
| 类别 | 数据(亿元) | 增长率(%) | 占比(%) |
| 地区生产总值 | 844.5 | 6.3 | 100 |
| 第一产业增加值 | 46.1 | 2.8 | 5.46 |
| 第二产业增加值 | 334.4 | 7.4 | 39.6 |
| 第三产业增加值 | 463.9 | 6 | 54.94 |

| 名称 | GDP | 时间 | 2025年一季度 |
|---|---|---|---|
| 数值 | 844.5亿元 | 前值 | -- |
| 同比 | +6.3% | 环比 | -- |
| 数据来源 | |||

