泰国2024年GDP全年增长率2.5%,略低于官方目标2.7%,但高于2023年的2.0%。
| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| GDP环比增长 | 0.4% | 1.2% | - |
| GDP同比增长 | 3.2% | 3.0% | +0.2% |
| 私人消费环比增长 | 0.5% | 0.6% | -0.1% |
| 政府支出环比变化 | -0.1% | 3.5% | -3.6% |
| 固定投资环比变化 | -1.7% | 13.7% | -15.4% |
| 出口环比增长 | 3.1% | 4.9% | -1.8% |
| 进口环比增长 | 3.7% | 5.0% | -1.3% |
| 非农业部门环比增长 | 0.4% | 1.2% | -0.8% |
| 农业部门环比增长 | 1.5% | 0.3% | +1.2% |
数据分析
2024年第四季度,泰国经济环比增长0.4%,较第三季度的1.2%显著放缓,且低于市场预期的0.7%。私人消费和固定投资均有所增长,分别达到3.4%和5.1%。出口增长显著,达到11.5%,而进口增长放缓至8.2%。政府支出增长率为5.4%,较上一季度的6.1%有所下降。非农业部门和服务业分别增长3.5%和4.7%,建筑业增长显著,达到18.3%。农业产出从上一季度的-1.0%反弹至1.2%。
数据来源: Nesdb, Thailand
泰国 - 国内生产总值年增长率 2024年第四季度,泰国GDP同比增长3.2%,较第三季度的3.0%有所加速,并创下自2022年第三季度以来的最强年度增幅。然而,最新结果低于3.9%的预测。受政府刺激措施影响,私人消费略有加快(3.4%对比第三季度的3.3%)。同时,由于国家预算的拨款,固定投资保持增长势头(5.1%对比5.0%)。在贸易方面,出口增长(11.5%对比9.9%)快于进口(8.2%对比10.3%),对GDP产生了积极影响。尽管增速放缓(5.4%对比第三季度的6.1%),政府支出继续上升。在生产方面,非农业部门获得动力(3.5%对比3.2%),服务业增长加快(4.7%对比4.1%),其中建筑业领涨(18.3%)。此外,农业产出反弹(1.2%对比-1.0%)。全年经济增长2.5%,高于上调后的2023年2.0%的增幅,略低于2.7%的官方目标。预计今年GDP将增长2.3%至3.3%。 来源: Nesdb, Thailand| 泰国 - 国内生产总值年增长率现值 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 日期 | 单位 | 频率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.00 | 15.50 | -12.50 | 1994 - 2024 | % | 季刊 |
|
| 近期数据 | 前次数据 | 单位 | 参考日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 全年GDP增长 | 2.50 | 2.00 | % | Dec 2024 |
| 国内生产总值增长率(年) | 3.20 | 3.00 | % | Dec 2024 |
| 不变价国内生产总值 | 2824464.00 | 2814072.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从农业GDP | 173504.00 | 170868.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从国内生产总值建设 | 81110.00 | 82977.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从制造业的GDP | 700137.00 | 702534.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从GDP矿业 | 48351.00 | 48741.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从公共管理的GDP | 138720.00 | 134886.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从GDP运输 | 184418.00 | 180375.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 从公用事业GDP | 99380.00 | 98029.00 | 泰铢 - 百万 | Dec 2024 |
| 国内生产总值增长率 | 0.40 | 1.20 | % | Dec 2024 |
| 固定资本形成总额 | 700832.00 | 589479.00 | 泰铢 - 百万 | Sep 2024 |
| 国民生产总值 | 2748521.00 | 2766698.00 | 泰铢 - 亿 | Sep 2024 |

